Page 261 - ulpgc_cifras_2013_stc

This is a SEO version of ulpgc_cifras_2013_stc. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

SERIVICIOS DE GESTIÓN DIRECTA

Bibl ioteca Uni ver s i tar ia

6 1

ULPGC en cifras 2013 261

5 Persona l y presupues to de l a Bi b l i oteca Un i vers i tar i a

Personal y presupuestos

2010 2011 2012 2013 7. Personal

7.1. Personal 94 94 94 94

7.1.1. Funcionarios A y B y Laborales LG1 y LG2 35 35 35 35 7.1.2. Funcionarios C, D y E y Laborales LG3, LG4 y LG5 59 59 59 59

7.2. Becarios 29 29 29 29

8. Presupuesto (€)

Bienes Corrientes y Servicios 374.899,27 299.919,42 330.358,39 226.511,07

Incremento respecto al Año Anterior (%) -4 -20 10,15 -31,43

Transferencias Corrientes 33.420,00 26.736,00 37.086 29.144

Incremento respecto al Año Anterior (%) 29 -20 38,71 -21,42

Inv. Reales excepto Compras de Publicaciones 210.000,00 143.206,20 90.000,00 35.000,00

Incremento respecto al Año Anterior (%) 0 -32 -37,15 -61,11

Compras de Publicaciones 2.274.098,30 2.129.813,36 1.298.825,61 1.719.378,75

Incremento respecto al Año Anterior (%) 5 -6 -39 32

TOTAL DEL PRESUPUESTO 2.892.417,57 2.599.674,98 1.754.270 2.010.034

Incremento respecto al Año Anterior (%) 3 -10% -48,19 12,72

Page 261 - ulpgc_cifras_2013_stc

This is a SEO version of ulpgc_cifras_2013_stc. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »