Page 303 - ulpgc_cifras_2011_stc

This is a SEO version of ulpgc_cifras_2011_stc. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

FINANCIACIÓN 7

ULPGC en cifras 2011 303

Serv i c io de Alojamiento Uni ver s i tar io (SAU)

Índ i ce de ocupac i ón mensua l 2

3

Residencia Universitaria

Mes Campus de Tafra Las Palmas Apartamentos de Tafra TOTAL

Enero 99,85% 59,34% 98,60% 94,35%

Febrero 99,47% 64,45% 97,78% 94,52%

Marzo 98,24% 62,76% 96,00% 93,05%

Abril 98,43% 62,53% 95,15% 92,84%

Mayo 98,00% 65,74% 95,04% 92,98%

Junio 49,64% 37,36% 53,57% 49,39%

Julio 39,46% 25,63% 27,06% 33,64%

Agosto 4,62% 0,72% 13,68% 7,11%

Septiembre 78,56% 56,15% 70,15% 72,98%

Octubre 99,72% 95,38% 98,74% 98,85%

Noviembre 99,59% 94,54% 99,35% 98,88%

Diciembre 98,36% 91,38% 97,21% 97,11%

Page 303 - ulpgc_cifras_2011_stc

This is a SEO version of ulpgc_cifras_2011_stc. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »